王祥峰 13929249704
橄欖型分體化高頻無(wú)極燈光源規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | 功率 (W) | 光通量(LM) | 顯色指數(shù) | 燈頭型號(hào)(mm) | 光源形狀 | 長(zhǎng)度(mm) | 直徑(mm) | 色溫(K) |
SYGP-GL-35 | 35 | 2200-2400 | ≥80 | E40 | GL(橄欖形) | 200 | ¢80 | 2700-6500 |
SYGP-GL-40 | 40 | 2300-2500 | ≥80 | E40 | GL(橄欖形) | 200 | ¢85 | 2700-6500 |
SYGP-GL-55 | 55 | 3100-3300 | ≥80 | E40 | GL(橄欖形) | 262 | ¢85 | 2700-6500 |
SYGP-GL-60 | 60 | 3900-4600 | ≥80 | E40 | GL(橄欖形) | 262 | ¢80 | 2700-6500 |
SYGP-GL-85 | 85 | 5500-6000 | ≥80 | E40 | GL(橄欖形) | 262 | ¢110 | 2700-6500 |
SYGP-GL-100 | 100 | 6900-7800 | ≥80 | E40 | GL(橄欖形) | 262 | ¢110 | 2700-6500 |
SYGP-GL-150 | 150 | 9600-10500 | ≥80 | E40 | GL(橄欖形) | 285 | ¢120 | 2700-6500 |
配套電子鎮(zhèn)流器規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | 功率(W) | 輸入電壓(V) | 輸入電流(A) | 工作頻率(MHz) | 功率因數(shù) | 工作溫度(℃) | 平均壽命(H) |
WD-40 | 40 | 160 ~ 270 | 0.19 | 2.65 | ≥0.98 | -20~+ 50 | 60000 |
WD-55 | 55 | 160 ~ 270 | 0.23 | 2.65 | ≥0.98 | -20~+ 50 | 60000 |
WD-60 | 60 | 160 ~ 270 | 0.28 | 2.65 | ≥0.98 | -20~+ 50 | 60000 |
WD-85 | 85 | 160 ~ 270 | 0.39 | 2.65 | ≥0.98 | -20~+ 50 | 60000 |
WD-100 | 100 | 160 ~ 270 | 0.45 | 2.65 | ≥0.98 | -20~+ 50 | 60000 |
WD-150 | 150 | 160 ~ 270 | 0.62 | 2.65 | ≥0.98 | -20~+ 50 | 60000 |
熱線:王祥峰 13929249704
Email:sales@cibs.net.cn
廣東商友照明有限公司(工程照明,景觀照明,路燈,LED照明網(wǎng),照明燈具品牌專家) 版權(quán)所有 粵ICP備12059743號(hào)
地址:中國(guó) 廣東省 東莞市東城街道牛山外經(jīng)工業(yè)園偉興路4號(hào)
關(guān)于商友|產(chǎn)品信息|新聞動(dòng)態(tài)
服務(wù)支持|工程案例|聯(lián)系我們